As etapas do protocolo para o estudo das funções visuais são necessárias para identificar o tipo e o grau de desvio no sistema óptico dos olhos, defeitos visuais e interrupções na operação do sistema binocular. Isso permite que você forneça assistência optométrica de alta qualidade à população dentro do salão óptico na forma de seleção de correção de óculos de qualquer complexidade, correção óptica de mau funcionamento do sistema binocular, baixa visão, a nomeação de terapia visual adequada, bem como para a prevenção e controle da miopia.
O procedimento e o escopo da pesquisa optométrica adotada pela Optic City são amplamente determinados pela experiência e métodos dos melhores especialistas russos e estrangeiros na área de óptica médica e optometria. Em nossas atividades profissionais, contamos com os resultados das mais recentes pesquisas científicas e realizações no campo da optometria.
Abaixo está o algoritmo básico do teste de visão usado por nossos especialistas.
Muitas pessoas não sabem que é possível restaurar a visão com as cápsulas CleanVision. Este é um complexo que contém componentes exclusivos projetados para o tratamento e prevenção de doenças oculares. Segundo o fabricante deste medicamento, agora não há produtos similares com essas propriedades terapêuticas!Descrição detalhada da droga Cleanvision pode ser lido neste artigo. Site oficial do fabricante da cápsula Cleanvision localizado neste endereço: https://cleanvisionnd.com/
Não deixe de dizer a melhor droga para as pessoas que têm problemas de visão!
Protocolo de teste de visão
No. PP | Atividade | Frequência de uso, onde 1 está em 100% dos casos | Notas, adições |
Express Diagnostics | |||
1 | Reclamações, breve histórico | ||
2 | Avaliação da acuidade visual à distância e próxima sem correção / na correção atual | ||
3 | Autorefratometria | ||
4 | Recomendação de pesquisa optométrica completa | ||
Verificação completa da função visual *: | |||
I. Análise dos motivos do recurso | |||
1 | Conhecimento, fazendo contato | 1 | |
2 | Examinar reclamações e identificar necessidades visuais | 1 | |
3 | História (visão, estado geral do corpo, uso de medicamentos, operações anteriores, reações alérgicas, etc.) | 1 | |
II Análise da correção atual (se usada). | |||
1 | Determinando o tipo, design de uma lente de óculos nas ferramentas de correção utilizadas. | 1 | Pelas suas palavras, de acordo com o formulário de pedido de óculos, em envelopes de lentes de óculos, etc. |
2 | Determinação da potência óptica das lentes, distância de centro a centro nos óculos utilizados | 1 | É determinado em dispositivos especiais – dioptômetros. A precisão da medição depende da complexidade da receita, do estado da armação dos óculos, do revestimento das lentes dos óculos e da condição das próprias lentes. |
3 | Avaliação da acuidade visual à distância e próxima na correção utilizada | 1 | |
4 | Avaliação e análise da posição habitual do uso de óculos usados. Restaure a marcação individual de fábrica com marcas de laser – se necessário | 1 | A medição dos parâmetros de pouso (localização) da armação dos óculos usados em seu rosto |
III Inspeção preliminar | |||
1 | Exame externo dos olhos: visual, se necessário, através de um biomicroscópio. Estudo da reação dos alunos. Avaliação da mobilidade dos globos oculares. | 1 | |
2 | O estudo da posição dos eixos visuais um em relação ao outro com visão à distância e a curta distância, revelando estrabismo latente / explícito | 1 | É realizado sem correção e / ou nos óculos utilizados. |
3 | Medição de distância interpupilar | 1 | A medição pode ser realizada por vários instrumentos especiais – pupilômetro, sistema de centralização, etc., etc. régua de medição especial ou comum. |
4 | Determinação da acuidade visual à distância e próxima sem correção | 1 | De acordo com tabelas padronizadas para avaliação da acuidade visual. |
5 | Definição de olho dominante (principal) | 1 | |
IV Estudo Clínico de Refração | |||
1 | Refratometria objetiva • autorefkeratometria do computador • esquioscopia (retinoscopia) – se necessário | 1 | |
2 | Refratometria subjetiva • determinação e esclarecimento do melhor escopo • determinação do eixo e força do componente cilíndrico • refinamento monocular repetido da esfera | 1 | Usando uma armação de prova e lentes de óculos de prova e / ou foróptero. Cada olho é examinado separadamente até que a acuidade visual máxima seja alcançada. Para cada pessoa, a norma da acuidade visual é determinada individualmente. |
3 | Avaliação da acuidade visual simultaneamente com dois olhos em uma correção selecionada | 1 | |
4 | Clarificação do olho dominante na correção selecionada | 1 | |
5 | Verificando o equilíbrio de refração e acomodação quando a visão está com dois olhos à distância, seu alinhamento para um trabalho uniforme e coordenado de todo o sistema visual. | 1 | Desde que ambos os olhos tenham a mesma acuidade visual separadamente |
6 | Avaliação da natureza da visão e operação do sistema binocular na correção selecionada para visão à distância. | 1 | Em caso de desvio da norma, testes adicionais são realizados e a correção prismática é selecionada, se necessário ** |
V. Estudo do funcionamento do aparelho de acomodação e seleção de um aditivo positivo para visão de perto (doravante, aditivação) | |||
1 | Determinação da amplitude (reserva) do alojamento | 1 | Se a amplitude da acomodação for insuficiente para funcionar na distância de trabalho necessária próxima à página 2 (veja abaixo) |
2 | Cálculo, seleção individual e refinamento de adição. | De acordo com indicações | |
3 | Avaliação da acuidade visual e qualidade do trabalho do aparelho de acomodação, sistema binocular com visão de perto na correção selecionada. | 1 | Em caso de desvio da norma, testes adicionais são realizados e a correção prismática é selecionada, se necessário ** |
4 | Avaliação da acuidade da visão estereoscópica | De acordo com indicações | |
5 | Clarificação do eixo e resistência do componente cilíndrico com visão de perto | 1 | Se necessário, |
6 | Estimativa do ponto de convergência mais próximo (BTK) na correção selecionada com adição | 1 | |
VI Diagnóstico, prescrição, recomendações para a escolha da melhor ótica | |||
1 | Diagnóstico que reflete o tipo e o grau de refração prejudicada, acomodação, visão binocular. | 1 | Com base nos resultados do estudo |
2 | Prescrição de prescrição / prescrições para óculos com correção ideal, levando em consideração o diagnóstico e a tolerância. | 1 | |
3 | Recomendações para escolher o tipo e o design ideais de lentes para óculos, filtros e revestimentos. Familiarização com as características das lentes para óculos, filtros e revestimentos recomendados. Recomendações sobre o modo e as regras para o uso de óculos. | 1 | De acordo com as indicações, individualmente |
4 | Recomendações adicionais (sobre proteção da visão, dieta, trabalho e descanso, se necessário – a nomeação de terapia visual na forma de treinamento em casa, tratamento de hardware nas salas de proteção da visão, etc.) | 1 | De acordo com as indicações, individualmente |
5 | Determinação de termos e regime de observação dinâmica | 1 | De acordo com as indicações, mas pelo menos 1 vez por ano. |
6 | Encaminhamento a especialistas relacionados ou mais qualificados para exame e / ou tratamento adicional. | Se necessário, |
Observações:
* o tempo dos testes de diagnóstico depende do tipo e grau das violações, da quantidade de pesquisas adicionais necessárias;
** O volume e a sequência de estudos e testes adicionais são determinados pelo especialista na seleção da correção óptica (optometrista / oftalmologista), dependendo do tipo de violação.
A verificação da função visual não é realizada passivamente sem a sua participação. O resultado e a avaliação de muitos estudos dependem de suas respostas subjetivas e das pontuações dos testes. É extremamente importante para nós e você ser incluído no processo de verificar sua visão.
Algumas condições gerais (por exemplo, um processo inflamatório nos olhos, um resfriado comum, mal-estar geral, glicemia alta, pressão alta ou baixa, desvios na glândula tireóide, uso de alguns medicamentos etc.) podem distorcer os resultados do estudo, afetar seu avaliação subjetiva dos testes. É extremamente importante informar o especialista sobre o estado de sua saúde e bem-estar antes do procedimento de exame oftalmológico.